Här har vi hela det Svenska U21_EM 2015 laget. Visar också U21 lagets spelschema och resultat.
Namn | Förening | Född | A | U21 | Mål | U19 | U17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Carlgren | AIK Fotboll AB | 19920108 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
23. | Andreas Linde | Molde FK | 19930724 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
12. | Jacob Rinne | ÖSK Elitfotboll AB | 19930620 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5. | Ludwig Augustinsson | FC København | 19940421 | 2 | 16 | 0 | 9 | 12 |
17. | Joseph Baffo | Halmstads BK | 19921107 | 0 | 17 | 0 | 10 | 4 |
4. | Filip Helander | Malmö FF | 19930422 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 |
18. | Sebastian Holmén | IF Elfsborg | 19920429 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
21. | Pa Konate | Malmö FF | 19940425 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Emil Krafth 1 | Helsingborgs IF | 19940802 | 4 | 15 | 0 | 8 | 1 | |
3. | Alexander Milosevic | Besiktas JK | 19920130 | 4 | 24 | 3 | 1 | 0 |
2. | Victor Nilsson Lindelöf | SL Benfica | 19940717 | 0 | 9 | 0 | 17 | 5 |
22. | Simon Gustafson | BK Häcken | 19950111 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 |
7. | Oscar Hiljemark | PSV Eindhoven | 19920628 | 6 | 37 | 4 | 10 | 2 |
8. | Abdulrahman Khalili | Mersin Idmanyurdu | 19920607 | 0 | 13 | 0 | 10 | 11 |
19. | Sam Larsson | SC Heerenveen | 19930410 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 |
6. | Oscar Lewicki | Malmö FF | 19920714 | 4 | 27 | 2 | 6 | 20 |
15. | Kristoffer Olsson | FC Midtjylland | 19950630 | 0 | 10 | 3 | 15 | 19 |
20. | Robin Quaison | US Palermo | 19931009 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 |
16. | Simon Tibbling | FC Groningen | 19940907 | 0 | 18 | 2 | 13 | 16 |
13. | Arber Zeneli | IF Elfsborg | 19950225 | 0 | 5 | 1 | 17 | 7 |
10. | John Guidetti | Manchester City FC | 19920415 | 2 | 23 | 12 | 5 | 11 |
9. | Branimir Hrgota | VfL Borussia Mönchengladbach | 19930112 | 3 | 14 | 3 | 9 | 0 |
14. | Mikael Ishak | Randers FC | 19930331 | 2 | 24 | 10 | 8 | 0 |
11. | Isaac Kiese Thelin | FC Girondins de Bordeaux | 19920624 | 5 | 11 | 7 | 0 | 2 |
- Emil Krafth har utgått 15/6. Utgått på grund av skada (rygg).
Landskampsprogram | ||||
Tid | Match | Resultat | Spelplats | Typ |
---|---|---|---|---|
Landskamper herr senior U21 | ||||
2015-03-27 16:00 | Ryssland – Sverige | 0 – 4 | Bellis Stadium | Herrar U21 Yngre Landskamp |
2015-03-27 18:15 | Serbien – Sverige | 0 – 1 | FK Vojvodina-stadion | Herrar U21 Landskamp |
2015-03-31 16:00 ![]() |
Ryssland – Sverige | 0 – 2 | Bellis Stadium | Herrar U21 Landskamp |
2015-03-31 19:00 | Norge – Sverige | 0 – 6 | Estadio Cartagonova | Herrar U21 Yngre Landskamp |
2015-06-11 18:00 | Danmark – Sverige | 2 – 2 | Lyngby stadion | Herrar U21 Landskamp |
2015-06-13 14:00 ![]() |
Finland – Sverige | 0 – 0 | Tölö Bollplan | Herrar U21 Yngre Landskamp |
2015-06-16 19:00 | Sverige – Albanien | 4 – 1 | Sollentunavallen 1 | Herrar U21 Yngre Landskamp |
2015-06-18 18:00 | Italien – Sverige | 1 – 2 | Andruv Stadion | Herrar U21 EM Grupp B |
2015-06-21 18:00 | Sverige – England | 0 – 1 | Andruv Stadion | Herrar U21 EM Grupp B |
2015-06-24 20:45 | Portugal – Sverige | 1 – 1 | Mestský fotbalový stadion Miroslava Valenty | Herrar U21 EM Grupp B |
2015-06-27 21:00 ![]() |
Danmark – Sverige | 1 – 4 | Stadión Letná | Herrar U21 EM-slutspel |
2015-06-30 20:45 ![]() |
Portugal – Sverige | 3 – 4 e.s. | Eden Arena | Herrar U21 EM-slutspel |
2015-09-03 | Sverige – San Marino | Herrar U21 EM-kval | ||
2015-10-09 | Sverige – Estland | Herrar U21 EM-kval | ||
2015-10-13 | Spanien – Sverige | Herrar U21 EM-kval | ||
2015-11-17 | Georgien – Sverige | Herrar U21 EM-kval
|
Källa: Svenskfotboll.